13. Nationaler Goldberglauf am 22. August 2004
     
zurück      
Ergebnisliste
     
Stnr. Name Vorname m/w Jg Rnd s/km HD/m Platz  Platz M Platz W
7 Appel Heinrich m 1946 112 44,8 3136 1 1  
4 Bergert Rainer m 1943 107 42,8 2996 2 2  
2 Appel Björn m 1983 100 40 2800 3 3  
11 Wirth Hartmuth m 1949 72 28,8 2016 4 4  
5 Schulz Reinhardt m 1941 67 26,8 1876 5 5  
10 Wirth Dorothee w 1953 65 26 1820 6   1
8 Richter Adolf m 1936 60 24 1680 7 6  
13 Leylek Katharina w 1958 55 22 1540 8   2
14 Leylek Orhan m 1953 55 22 1540 8 7  
12 Kaluza Heinrich m 1956 55 22 1540 8 7  
19 Walper Gerhard m 1950 55 22 1540 8 7  
3 Melcher Susanne w 1978 53 21,2 1484 12   3
18 Morian Werner m 1957 50 20 1400 13 10  
6 Ahlers Klaus m 1943 40 16 1120 14 11  
16 Haarstark Sigurd m 1956 40 16 1120 14 11  
17 Morian Andrea w 1962 25 10 700 16   4
9 Jochimsen Ernst m 1957 25 10 700 16 13  
15 Junker Wolfgang m 1942 20 8 560 18 14  
1 Poppert Thorsten m 1965 20 8 560 18 14  
  Anzahl ges.   19          
  Anzahl m/w 15 4          
  Runden Sieger     112 44,8 3136  
  Anzahl >= 100 Runden     3      
  Summe Runden     1076 430,4 30128  
  Durchschnitt Runden/Teilnehmer     56,6 22,7 1586  
     
     
     
     
Besonders hervorzuheben:    
       
Bei dem schönen Wetter war es für die Läufer und Organisatoren eine
angenehme Veranstaltung. (Doppelt so viel Teilnehmer wie 2003.)  
       
Björn Appel wird 13. (und jüngstes) Mitglied im "100-Runden-Club". 
Herzlich willkommen!!!    
       
3 Läufer mit 100 Runden oder mehr.  
       
Insgesamt wurden 1076 Runden (430,4 km, 30.128 Höhenmeter) geschafft!!!
     
nach oben zurück