11. Nationaler Goldberglauf am 01. Mai 2002
     
zurück      
Ergebnisliste
     
Stnr. Name Vorname m/w Jg Rnd s/km HD/m Platz Platz M Platz W
1 Pröstler Fred m 1948 120 48 3360 1 1  
3 Bergert Rainer m 1943 106 42,4 2968 2 2  
4 Richter Adolf m 1936 106 42,4 2968 2 2  
2 Schulz Reinhardt m 1941 106 42,4 2968 2 2  
5 Morian Werner m 1957 80 32 2240 5 5  
7 Stoll Ursula w 1953 80 32 2240 5   1
8 Kaluza Heinrich m 1956 53 21,2 1484 7 6  
6 Reuter Wolfgang m 1950 47 18,8 1316 8 7  
9 Pinnow Wolfhard m 1956 36 14,4 1008 9 8  
14 Nessel Karin w 1958 35 14 980 10   2
12 Pinnow Wolfgang m 1931 30 12 840 11 9  
15 Schulz Simon m 1988 30 12 840 11 9  
11 Pinnow Tamara w 1991 27 10,8 756 13   3
16 Lange Andrea w 1962 20 8 560 14   4
10 Pinnow Malte m 1994 18 7,2 504 15 11  
13 Pinnow Gerda w 1930 10 4 280 16   5
  Anzahl ges.   16          
  Anzahl m/w 11 5          
  Runden Sieger     120 48 3360  
  Anzahl >= 100 Runden     4      
  Summe Runden     904 361,6 25312  
  Durchschnitt Runden/Teilnehmer     56,5 22,6 1582  
     
     
     
     
Besonders hervorzuheben:    
       
Ursula Stoll stellt mit 80 Runden einen neuen Damenrekord auf.  
Herzlichen Glückwunsch!!!    
       
Fred Pröstler wird 12. Mitglied im "100-Runden-Club".  
Herzlich willkommen!!!    
       
4 Läufer mit mehr als 100 Runden.  
       
Insgesamt wurden 904 Runden (316,6 km, 25.368 Höhenmeter) geschafft!!!
     
nach oben zurück